Javaデータ型の最大値、最小値は以下の表の通り。
型 | 範囲 | サイズ | 種類 |
byte | -128~127 | 8ビット | 整数 |
char | \u0000~\uFFFF | 16ビット | Unicode |
short | -32768~32767 | 16ビット | 整数 |
int | -2147483648~2147483647 | 32ビット | 整数 |
long | -9223372036854775808~9223372036854775807 | 64ビット | 整数 |
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
コメント